Figure/Table detail

Analysis of Information Service Course Offerings for Library and Information Science in American Universities
ZHANG Shouwei, LI Yaqi
Journal of the Library Science Society of Sichuan, 2024, 0(4): 67-76.  

学校 信息服务类课程数量 授课方式
课程总数/门 不同用户群体信息
服务类/门
专业领域信息
服务类/门
一般信息服务
类/门
佛罗里达州立大学 19 5 10 4 线下
德雷塞尔大学 10 4 4 2 线下、线上
匹兹堡大学 18 9 4 5 线下、线上
伊利诺伊大学香槟分校 13 5 2 6 线下、线上
肯特州立大学 21 4 11 6 线上
圣何塞州立大学 13 9 2 2 线上
印第安纳大学布卢明顿分校 23 7 8 8 线下
印第安纳大学与普渡大学印第
安纳波利斯联合分校
20 4 4 12 线下、线上
西蒙斯大学 20 7 3 10 线下、线上
俄克拉荷马大学 11 4 4 3 线下
雪城大学 11 2 2 7 线下、线上
南卡罗来纳大学 22 6 11 5 线下、线上
长岛大学 10 3 2 5 线下、线上
北得克萨斯大学 14 3 8 3 线上
韦恩州立大学 10 2 4 4 线下、线上
华盛顿大学 11 5 3 3 线下、线上
路易斯安那州立大学 7 3 2 2 线下、线上
罗格斯大学 9 2 2 5 线下、线上
北卡罗来纳大学教堂山分校 11 3 5 3 线下、线上
田纳西大学诺克斯维尔分校 7 3 3 1 线上
威斯康星大学 8 3 2 3 线下、线上
表5 样本院校不同种类的信息服务类课程数量统计
Other figure/table from this article